Restek Rtx-5 石英←毛细管柱-气相色∞谱柱,美国瑞思泰康Rtx-5 石英◣毛细柱:弱极性固定相,熔融石英 Crossbond 5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷
Restek Rtx-5 石英≡毛细管柱-气相色谱◣柱
美国瑞思泰康Rtx-5 石英辽宁11选五开奖结果查询昨天毛细柱:弱极性固定相,熔融石英 Crossbond 5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷
5%的二苯基/95%二甲基聚硅氧烷固定相是气相色谱操作者极常用的固辽宁11选5走势图表分析定相,应用范围非常广泛,同时辽宁11选5一助手在聚合物中去除了所有的残留催化剂和低分子量的化合物片断,提供了一个╳紧密的单一分布和极低的柱流失。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
◆通用型色谱柱。可用▲于药物『、农药、麻醉品、溶剂杂质、杀虫剂、烃、多氯联苯类、香精油、半挥发物的分析
◆温度范围: -60°C - 350°C
◆相当于USP G27和G36 固定相
◆Rtx-5色谱柱+Integra-Guard保护柱:色谱柱与保护柱已经预先连接,并且整体经过全项测试,可以有效消除影响测试结□ 果平行性的人为因素
◆相似固定相:DB-5、HP-5、HP-5MS、Ultra-2、SPB-5、Equity-5、MDN-5、CP-Sil 8 CB
Restek Rtx-5 石∞英毛细管柱-气相↓色谱柱 订货信息:
货号 | 内径 (mm) | 长度 (m) | 膜厚 (μm) | 包装描述 |
41201 | 0.1 | 10 | 0.1 | 石英毛细管▽柱-气◤相色谱柱 |
41202 | 20 | 0.1 | 石英毛█细管柱-气相□ 色谱柱 | |
41203 | 10 | 0.4 | 石英毛〗细管柱←-气相色『谱柱 | |
41204 | 20 | 0.4 | 石英毛ω细管柱-气相色谱ㄨ柱 | |
40201 | 0.18 | 10 | 0.2 | 石英毛细管〓柱-气【相色谱柱 |
40202 | 20 | 0.2 | 石英毛细管■柱-气相▼色谱柱 | |
40203 | 40 | 0.2 | 石英毛细管★柱-气相色谱↑柱 | |
40210 | 10 | 0.4 | 石英毛辽宁11选5跨度查询表细管柱-气相色¤谱柱 | |
40211 | 20 | 0.4 | 石英毛细辽宁11选5开奖结果管柱-气相色谱№柱 | |
40212 | 40 | 0.4 | 石英毛细管辽宁11选5杀号攻略柱辽宁11选5游戏规则-气相色←谱柱 | |
10205 | 0.25 | 15 | 0.1 | 石英毛细辽宁11选5计划软件管柱辽宁11选5中奖金额-气相卐色谱柱 |
10205-124 | 15 | 0.1 | 5m一体化〇保护柱 | |
10205-6850 | 15 | 0.1 | 5" cage for HP 6850 | |
10208 | 30 | 0.1 | 石英毛细管辽宁体彩11选5开奖结果爱彩乐柱-气辽宁11选5历史走势图相色谱柱 | |
10208-124 | 30 | 0.1 | 5m一体化◆保护柱 | |
10208-600 | 30 | 0.1 | 6个 | |
10211 | 60 | 0.1 | 石辽宁11选5遗漏数据查询英毛细管柱-气相色谱辽宁11选5走势图手机版柱 | |
10211-105 | 50 | 0.1 | 石英毛细辽宁11选5怎么选号管柱-气相辽宁11选5手机版色谱柱 | |
10211-124 | 60 | 0.1 | 5m一体化保∩护柱 | |
10214 | 105 | 0.1 | 石英毛辽宁11选5专家细管柱-气相色辽宁11选5中奖规则谱柱辽宁11选5预测1胆 | |
10220 | 15 | 0.25 | 石英毛辽宁体彩11选5走势分析细管柱-气相色谱辽宁11选5 开奖一定牛柱 | |
10220-124 | 15 | 0.25 | 5m一体化卐保护柱 | |
10220-127 | 15 | 0.25 | 10m一体化保护ぷ柱 | |
10220-305 | 15 | 0.25 | w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | |
10220-600 | 15 | 0.25 | 6个 | |
10223 | 30 | 0.25 | 石英毛细辽宁11选5任6多少钱管柱-气相辽宁11选5预测网色谱柱体彩辽宁11选五开奖结果体彩辽宁11选5直选3开奖结果 | |
10223-106 | 25 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10223-124 | 30 | 0.25 | 5m一体化①保护柱 | |
10223-1246850 | 30 | 0.25 | w/5m IntegraGuard, For HP 6850s | |
10223-127 | 30 | 0.25 | 10m一体化保♀护柱 | |
10223-303 | 30 | 0.25 | w/5m x 0.25mm ID Guard Column Presstight with glue | |
10223-600 | 30 | 0.25 | 6个 | |
10226 | 60 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10226-105 | 50 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10226-127 | 60 | 0.25 | 10m一◎体化保护柱 | |
10226-600 | 60 | 0.25 | 6个 | |
10226-6850 | 60 | 0.25 | 5in cage for HP 6850 | |
10229 | 105 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10229-6850 | 105 | 0.25 | 5in cage for HP 6850 | |
10235 | 15 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10235-124 | 15 | 0.5 | 5m一体化保护▅柱 | |
10235-600 | 15 | 0.5 | 6个 | |
10238 | 30 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10238-106 | 25 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10238-124 | 30 | 0.5 | 5m一体化保护●柱 | |
10238-127 | 30 | 0.5 | 10m一体①化保护柱 | |
10238-600 | 30 | 0.5 | 6个 | |
10241 | 60 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10241-6850 | 60 | 0.5 | For HP 6850 GCs | |
10244 | 105 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10250 | 15 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10250-6850 | 15 | 1 | For HP 6850 | |
10253 | 30 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10253-124 | 30 | 1 | 5m一体化保护辽宁11选5助手电脑版柱 | |
10253-390 | 30 | 1 | 7cm Diameter (No Cage) NO GUARANTEE FOR BREAKAGE | |
10253-600 | 30 | 1 | 6个 | |
10256 | 60 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10259 | 105 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10206 | 0.32 | 15 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 |
10206-107 | 10 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10206-125 | 15 | 0.1 | 5m一体化辽宁11选5任选5遗漏查询保护柱 | |
10209 | 30 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10212 | 60 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10215 | 105 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10221 | 15 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10221-125 | 15 | 0.25 | 5m一体化辽宁11选5基本保护柱 | |
10221-6850 | 15 | 0.25 | 5" cage for HP 6850 | |
10224 | 30 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10224-042 | 30 | 0.25 | Use Nordion Gage | |
10224-112 | 20 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10224-125 | 30 | 0.25 | 5m一体化辽宁体彩11选5技巧保护柱 | |
10224-125042 | 30 | 0.25 | with5m Integra-Guard Column Use Nordion Cage | |
10224-128 | 30 | 0.25 | 10m一体辽宁11选5预测专家化保护柱 | |
10224-600 | 30 | 0.25 | 6个 | |
10224-6850 | 30 | 0.25 | w/5" Cage for HP6850 | |
10227 | 60 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10227-105 | 50 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10227-125 | 60 | 0.25 | 5m一体化保护柱 | |
10230 | 105 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10236 | 15 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10236-107 | 10 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10236-125 | 15 | 0.5 | 5m一体化保护柱 | |
10239 | 30 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10239-106 | 25 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10239-125 | 30 | 0.5 | 5m一体化保护柱 | |
10239-600 | 30 | 0.5 | 6个 | |
10239-6850 | 30 | 0.5 | 5" Cage for HP6850 | |
10242 | 60 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10242-105 | 50 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10242-125 | 60 | 0.5 | 5m一体化保护柱 | |
10245 | 105 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10251 | 15 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10251-107051 | 10 | 1 | No Cage (no guarantee for breakage) | |
10251-600 | 15 | 1 | 6个 | |
10254 | 30 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10254-106 | 25 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10254-125 | 30 | 1 | 5m一体化保护柱 | |
10254-1256850 | 30 | 1 | w/5m Integra-Guard Column For HP 6850 GCs | |
10254-289 | 30 | 1 | 4.5" Diameter, no cage | |
10254-600 | 30 | 1 | 6个 | |
10254-6850 | 30 | 1 | on 6850 Cage | |
10257 | 60 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10257-105 | 50 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10257-600 | 60 | 1 | 6个 | |
10257-6850 | 60 | 1 | 5" HP6850 Cage | |
10260 | 105 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10266 | 15 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10266-6850 | 15 | 1.5 | For HP 6850 GCs | |
10269 | 30 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10269-128 | 30 | 1.5 | 10m一体化保护柱 | |
10269-6850 | 30 | 1.5 | 5" HP6850 Cage | |
10272 | 60 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10275 | 105 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10281 | 15 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10281-125 | 15 | 3 | 5m一体化保护柱 | |
10284 | 30 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10284-125 | 30 | 3 | 5m一体化保护柱 | |
10284-6850 | 30 | 3 | 5" Cage for HP6850 | |
10287 | 60 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10290 | 105 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10290-6850 | 105 | 3 | w/5" Cage for HP6850 | |
10207 | 0.53 | 15 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 |
10207-107 | 10 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10210 | 30 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10213 | 60 | 0.1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10222 | 15 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10222-126 | 15 | 0.25 | 5m一体化保护柱 | |
10222-129 | 15 | 0.25 | 10m一体化保护柱 | |
10225 | 30 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10225-126 | 30 | 0.25 | 5m一体化保护柱 | |
10228 | 60 | 0.25 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10237 | 15 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10237-126 | 15 | 0.5 | 5m一体化保护柱 | |
10240 | 30 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10240-600 | 30 | 0.5 | 6个 | |
10240-129 | 30 | 0.5 | 10m一体化保护柱 | |
10240-126 | 30 | 0.5 | 5m一体化保护柱 | |
10243 | 60 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10243-105 | 50 | 0.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10252 | 15 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10252-126 | 15 | 1 | 5m一体化保护柱 | |
10255 | 30 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10255-126 | 30 | 1 | 5m一体化保护柱 | |
10255-129 | 30 | 1 | 10m一体化保护柱 | |
10255-600 | 30 | 1 | 6个 | |
10255-6850 | 30 | 1 | 5" cage for HP 6850 | |
10258 | 60 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10258-105 | 50 | 1 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10267 | 15 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10267-104 | 3-5 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10267-282 | 15 | 1.5 | 5in Cage, No Guarantee for breakage | |
10267-6850 | 15 | 1.5 | 5" Cage for HP 6850 GCs | |
10270 | 30 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10270-126 | 30 | 1.5 | 5m一体化保护柱 | |
10270-129 | 30 | 1.5 | 10m一体化保护柱 | |
10270-600 | 30 | 1.5 | 6个 | |
10270-6850 | 30 | 1.5 | 5" cage for HP 6850 | |
10273 | 60 | 1.5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10273-126 | 60 | 1.5 | 5m一体化保护柱 | |
10282 | 15 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10282-6850 | 15 | 3 | For HP 6850 GCs | |
10285 | 30 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10285-600 | 30 | 3 | 6个 | |
10285-6850 | 30 | 3 | 5" Cage for HP 6850 GCs | |
10288 | 60 | 3 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10277 | 15 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10277-107 | 10 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10277-600 | 15 | 5 | 6个 | |
10279 | 30 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10279-102 | 10&20 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10279-126 | 30 | 5 | w/5m Integra-Guard Column Rtx-G27 (Rtx-5) | |
10279-1266850 | 30 | 5 | (G27) with5m Integra-Guard Column5" HP 6850 Cage | |
10279-129 | 30 | 5 | 10m一体化保护柱 | |
10279-305 | 30 | 5 | w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | |
10279-600 | 30 | 5 | 6个 | |
10279-6850 | 30 | 5 | with5" cage for HP 6850 GC | |
10283 | 60 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10283-090 | 40 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10283-0906850 | 40 | 5 | 5" cage for HP 6850 | |
10283-105 | 50 | 5 | 石英毛细管柱-气相色谱柱 | |
10283-126090 | 40 | 5 | 5m一体化保护柱 | |
10283-6850 | 60 | 5 | 5" Cage for HP 6850 GCs |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品¤有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们必定竭诚为您服务。感谢大家,广州同谱定会努力做得更加优秀。